
Passou de 80 o número de cidades procuradas pelos aposentados do INSS, segundo dados dos oito primeiros meses do Programa Voa Brasil, do Ministério de Portos e Aeroportos (MPor). Entraram na lista em março os aeroportos de Fernando de Noronha (PE), Guanambi (BA) e Teófilo Otoni (MG), ampliando para 82 municípios no total. Desde o final de julho de 2024, quando foi lançado, foram 35.419 passagens reservadas no primeiro programa de inclusão social da aviação brasileira, número suficiente para lotar 270 aeronaves.
São Paulo continua sendo a cidade mais procurada pelos aposentados, com 10.261 bilhetes (quase 30% do total), seguida pelo Rio de Janeiro (3.050), Recife (2.745), Fortaleza (2.453) e Brasília (2.268). Nos últimos dois meses, entretanto, o aeroporto do Recife foi o segundo destino mais procurado pelos beneficiários do programa, ultrapassando os aeroportos do Rio de Janeiro (Galeão e Santos Dumont). Entre os 20 principais destinos, apenas três não são capitais: Campinas (SP), Juazeiro do Norte (CE) e Porto Seguro (BA).
“O objetivo do programa, de incluir novos usuários no transporte aéreo, de permitir que grupos como os aposentados do INSS possam encontrar passagens mais acessíveis, sem subsídio, este objetivo está plenamente atingido”, afirmou o ministro Sílvio Costa Filho, de Portos e Aeroportos. “São mais de 50 cidades do interior procuradas, possibilitando reencontros de familiares ou mesmo estimulando o turismo e promovendo a aviação regional”.
Para participar do Voa Brasil, o aposentado do INSS deve acessar o programa pelo site www.gov.br/voabrasil e escolher data, origem e destino. Passagens de até R$ 200 serão oferecidas àqueles que não tenham viajado de avião nos últimos 12 meses. Cada aposentado por comprar até dois trechos por ano.
Para a segunda fase do Voa Brasil, o Ministério de Portos e Aeroportos, em parceria com o Ministério da Educação (MEC), utilizará a base de dados do ProUni, Fies e Sisu para relacionar os estudantes elegíveis a acessar o programa. O levantamento deste quantitativo está sendo feito pelo MEC.
“Há um dado que mostra o interesse dos aposentados pelo programa. Neste período, cerca de 150 mil beneficiários acessaram o sistema, resultado em 35 mil bilhetes, ou 24% dos interessados. No site das companhias aéreas, este percentual fica entre 1% e 3%, ou seja, o número de reservas confirmadas no Voa Brasil tem um percentual muito superior”, analisa Tomé Franca, secretário Nacional de Aviação Civil do MPor, reforçando que o programa não utiliza recursos públicos e conta com a parceria das empresas áreas que disponibilizam vagas ociosas em datas, horários ou épocas de baixa demanda.
*Cidades contempladas pelo Voa Brasil desde o final de julho de 2024*
Região Continua após a publicidade | UF | Cidade | Destino | Origem |
CO | DF | Brasília | 2268 | 2251 |
CO | GO | Goiânia | 242 | 250 |
CO | MS | Campo Grande | 100 | 94 |
CO | MT | Cuiabá / Várzea Grande | 68 | 74 |
CO | MT | Sinop | 16 | 12 |
CO | GO | Caldas Novas | 12 | 2 |
CO | MS | Bonito | 6 | 7 |
CO | MT | Rondonópolis | 2 | 2 |
N | PA | Belém | 447 | 432 |
N | AM | Manaus | 373 | 377 |
N | RO | Porto Velho | 85 | 89 |
N | TO | Palmas | 64 | 61 |
N | PA | Santarém | 42 | 35 |
N | AC | Rio Branco | 32 | 32 |
N | PA | Marabá | 29 | 31 |
N | AP | Macapá | 18 | 26 |
N | RR | Boa Vista | 17 | 20 |
N | PA | Parauapebas | 9 | 11 |
N | AM | Tabatinga | 6 | 2 |
N | AM | São Gabriel da Cachoeira | 5 | 1 |
N | PA | Altamira | 4 | 2 |
N | AC | Cruzeiro do Sul | 1 | |
NE | PE | Recife | 2745 | 2650 |
NE | CE | Fortaleza | 2453 | 2283 |
NE | BA | Salvador | 2024 | 2020 |
NE | PB | João Pessoa/Bayeux | 1324 | 1082 |
NE | AL | Maceió/Rio Largo | 1130 | 1132 |
NE | RN | Natal | 1040 | 1003 |
NE | MA | São Luís | 708 | 719 |
NE | SE | Aracaju | 647 | 611 |
NE | CE | Juazeiro do Norte | 553 | 522 |
NE | BA | Porto Seguro | 500 | 491 |
NE | PI | Teresina | 404 | 342 |
NE | PE | Petrolina | 289 | 257 |
NE | BA | Ilhéus | 227 | 220 |
NE | BA | Vitória da Conquista | 176 | 181 |
NE | MA | Imperatriz | 88 | 76 |
NE | CE | Cruz | 26 | 23 |
NE | BA | Barreiras | 3 | 6 |
NE | PE | Fernando de Noronha | 3 | 3 |
NE | RN | Mossoró | 3 | 1 |
NE | PB | Campina Grande | 2 | 7 |
NE | BA | Guanambi | 1 | |
S | RS | Porto Alegre | 582 | 618 |
S | PR | Curitiba | 354 | 359 |
S | SC | Florianópolis | 297 | 328 |
S | PR | Foz do Iguaçu | 212 | 193 |
S | SC | Navegantes | 85 | 73 |
S | RS | Passo Fundo | 46 | 52 |
S | SC | Chapecó | 37 | 46 |
S | PR | Maringá | 37 | 35 |
S | PR | Cascavel | 30 | 24 |
S | RS | Caxias do Sul | 30 | 37 |
S | PR | Londrina | 27 | 22 |
S | SC | Joinville | 12 | 12 |
S | RS | Pelotas | 12 | 10 |
S | RS | Santa Maria | 3 | 3 |
S | PR | Pato Branco | 2 | 1 |
S | PR | Ponta Grossa | 2 | 2 |
S | SC | Jaguaruna | 1 | 4 |
S | PR | Umuarama | 1 | 1 |
S | RS | Santo Ângelo | 2 | |
S | PR | Guarapuava | 1 | |
SE | SP | São Paulo | 10261 | 10569 |
SE | RJ | Rio de Janeiro | 3050 | 3286 |
SE | MG | Belo Horizonte/Confins | 997 | 1044 |
SE | SP | Campinas | 657 | 733 |
SE | ES | Vitória | 373 | 404 |
SE | MG | Montes Claros | 34 | 31 |
SE | MG | Uberlândia | 29 | 35 |
SE | SP | São José do Rio Preto | 22 | 22 |
SE | SP | Ribeirão Preto | 14 | 14 |
SE | SP | Presidente Prudente | 6 | 3 |
SE | MG | Goianá | 3 | 2 |
SE | MG | Uberaba | 3 | 1 |
SE | SP | Araçatuba | 2 | 2 |
SE | MG | Santana do Paraíso/Ipatinga | 2 | 4 |
SE | SP | São José dos Campos | 2 | 2 |
SE | SP | Bauru | 1 | |
SE | MG | Governador Valadares | 1 | 2 |
SE | MG | Teófilo Otoni | 1 | |
SE | MG | Varginha | 1 | |
Assessoria Especial de Comunicação Social
Ministerio de Portos e Aeroportos
Caruaru - PE Prefeito Rodrigo Pinheiro amplia apoio aos feirantes e perdoa toda dívida existente do chão da feira até setembro de 2026
Caruaru - PE Prefeitura de Caruaru entrega três novas ambulâncias e amplia frota da Rede Municipal de Saúde
Caruaru - PE Projeto itinerante do CaruaruPrev leva educação previdenciária aos servidores municipais da Secretaria de Assistência Social e Combate à Fome
São Paulo Previsão do tempo para terça-feira (29), em SP: temperaturas elevadas
Cidades Vitória da Conquista apresenta experiência com ODS em fórum internacional da ONU
Cidades Prefeitura cria comitê para integrar ações de prevenção e resposta a eventos climáticos e efeitos do El Niño
São Paulo Defesa Civil alerta para chegada de frente fria com chuva e rajadas de vento no Estado de São Paulo
Cidades Prefeitura abre inscrições para curso de cílios com foco em qualificação e geração de renda
Marabá - PA Contrata Marabá: Painel de vagas de emprego disponíveis no Sine na terça-feira, 29 de setembro Mín. 23° Máx. 26°