A Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Recreação (SMELR), que junto à Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo, promove os 26º Jogos da Melhor Idade em Araçatuba, divulga os painéis com os locais de realização das provas e as programações, com datas e períodos, havendo atividades pela manhã, tarde e noite, até domingo, 5 de maio.
Os jogos tiveram início na terça-feira, 30 de abril, com a abertura oficial e apresentações da modalidade Coreografia, realizadas na quadra esportiva da Emeb Prof.ª Henny Ferraz Homem, bairro Ipanema, com a presença das comissões estadual e municipal de organização dos JOMI; a secretária de Estado de Esportes, Coronel Helena Reis, e o diretor regional de Esportes, Paulo augusto Leite Motooka; O prefeito de Araçatuba, Dilador Borges, e o chefe de gabinete Deocleciano Borella Jr; Sergio Tumelero (SMELR) e demais secretários municipais; e prefeitos da região, entre outras autoridades representantes dos municípios participantes.
São aproximadamente 2.500 atletas inscritos, de 56 municípios do Estado de São Paulo, que competem em 14 modalidades.
Abaixo, seguem as tabelas dos locais e da programação dos jogos.
LOCAL Continua após a publicidade | MODALIDADES |
01 – EMEB Professora Henny Ferraz Homem – Rua Álvares de Azevedo, 1818 – Bairro Ipanema Continua após a publicidade | Abertura |
02 – Secretaria Municipal de Esportes de Araçatuba – Rua Francisco Braga, 414 | Congresso Técnico |
03 – Ginásio Municipal Plácido Rocha – Rua Francisco Braga 281 – Jardim Bandeirantes | Encerramento |
04 – Estádio Municipal Adhemar de Barros - Rua Coelho Neto, 809-889 – Bandeiras | Atletismo |
05 – Ginásio de Esportes Orlando Ramalho “Matarazzo” ”, Av. João Arruda Brasil com Waldemar Alves | Bocha |
06 – Shopping Praça Nova - Rua Carlos Pereira da Silva, 6000 Jardim Guarnabara | Buraco |
07 – EMEB Professora Henny Fwerraz Homem – Rua Álvares de Azevedo, 1818 – Bairro Ipanema | Coreografia |
08 – Shopping Praça Nova - Rua Carlos Pereira da Silva, 6000 Jardim Guarnabara | Damas |
09 – Sede Social do Rotary Clube Araçatuba - Av. Saudade, 964 – Bairro Saudade | Dança de Salão |
10 – Shopping Praça Nova - Rua Carlos Pereira da Silva, 6000 Jardim Guarnabara | Dominó |
11 – Pista de Malha do Zoológico Municipal - Rua Alvares de Azevedo s/n | Malha |
12 – Complexo de Esportes do SESI – Rua Dr. Álvaro Afonso no Nascimento, 300 – Presidente | Natação |
13 – Tênnis Pro Araçatuba (TPA) - Rua João Carvalho Jr., 465 – Jardim Esplanada | Tênis de campo |
14 – ACEA - Rua Fagundes Varela 683 – Jardim do Prado | Tênis de Mesa |
15 – Complexo Esportivo Municipal – Rua Francisco Braga, 414 | Truco |
16 – Ginásios: Álvaro Giordano “Vavá”- Rua Francisco Braga,s/n – Jardim Bandeirantes Dr. Plácido Rocha - Rua Francisco Braga,281 – Jardim Bandeirantes Complexo Esportivo do SESI - Rua Dr. Álvaro Afonso no Nascimento, 300 – Presidente Orlando Ramalho “Matarazzo”- Rua João Arruda Brasil com Waldemar Alves – Vila Industrial | Voleibol |
17 – Shopping Praça Nova - Rua Carlos Pereira da Silva ,6000 Jardim Guarnabara | Xadrez |
4 - PROGRAMAÇÃO GERAL
Modalidades | Dia | Dia | Dia | Dia | Dia | Dia | Dia |
29/04 | 30/04 | 01/05 | 02/05 | 03/05 | 04/05 | 05/05 | |
Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | Domingo | |
Entrega Relações Nominais na Comissão de Controle | Das 10 às 15h |
|
|
|
|
|
|
Congresso Técnico | 16h |
|
|
|
|
|
|
Abertura |
| 19h |
|
|
|
|
|
Atletismo |
|
|
|
| MT |
|
|
Bocha |
|
| MTN | MTN | MTN | MTN | M |
Buraco |
|
| MT | MT | MT | MT |
|
Coreografia |
| 20h |
|
|
|
|
|
Damas |
|
| MT | MT | MT | MT |
|
Dança de Salão |
|
| 18H |
|
|
|
|
Dominó |
|
| MT | MT | MT | MT |
|
Malha |
|
| MT | MT | MT | MT | M |
Natação |
|
|
|
|
| 8H |
|
Tênis |
|
| MT | MT | MT | MT |
|
Tênis de mesa |
|
| MT | MT | MT | MT |
|
Truco |
|
| MT | MT | MT | MT |
|
Voleibol Adaptado |
|
| MT | MT | MT | MT | M |
Xadrez |
|
| MT | MT | MT | MT |
|
Encerramento |
|
|
|
|
|
| M |
Legenda |
| M -Manhã | T - Tarde | N- Noite |
|
OBS: O quadro de programação poderá sofrer alteração conforme necessidade e número de inscritos